FP215W
Xe đào bánh lốp Weichai Lovol FP215W. Gầu 1m3. Động cơ Cummins. Bơm chính: Kawasaki, Sản xuất năm 2024. mới 100%. Bảo hành 2 năm. Hỗ trợ trả góp 90%.
Công suất động cơ: 132kW
Trọng lượng vận hành: 21450kg Dung tích gầu: 0.9-1.0m3 |
FP215WMÁY ĐÀO BÁNH LỐP |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐÀO BÁNH LỐP LOVOL
Động cơ và thông số kỹ thuật chính | Phạm vi làm việc | ||
Thương hiệu | Động cơ Cummins (SIX) | Bán kính đào lớn nhất | 9900mm |
Công suất | 132kW/2200 vòng/phút | Chiều cao đổ đào lớn nhất | 7700mm |
Tự trọng | 21450kg | ||
Dung tích gầu | 0.9-1.0m3 |
Kích thước | ||
Thông số | Đơn vị | Kích thước |
Chiều dài vận chuyển | mm | 6200 |
Chiều cao tổng thể | mm | 2920 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2150 |
Bán kính tâm xe về sau (mui cabin) | mm | 1855 |
Chiều cao bàn xoay | mm | 1930 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1665 |
Khoảng cách giữa tâm 2 bánh | mm | 2350 |
Chiều dài cần | mm | 3500 |
Chiều dài của tay cần | mm | 1800 |
Phạm vi làm việc và lực đào | ||
Thông số | Đơn vị | Kích thước |
Bán kính đào lớn nhất | mm | 9900 |
Chiều cao đào lớn nhất | mm | 10600 |
Chiều sâu đào lớn nhất | mm | 6400 |
Chiều cao đổ đào lớn nhất | mm | 7700 |
Lưu lượng hệ thống thủy lực | Lít/phút | 2*239 |
Lực đào gầu | kn | 152.1 |
Lực cánh tay đào | kn | 119.5 |
Dung tích gầu | m3 | 0.9-1.0 |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 350 |
Dung tích hệ thống thủy lực | Lít | 215 |
Khả năng leo dốc | % | ≥60 |
Tốc độ xoay | vòng/phút | 13-14 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 30 |
HIỆU SUẤT LÀM VIỆC XE ĐÀO BÁNH LỐP WEICHAI LOVL
|
|
PHỤ KIỆN KÈM THEO MÁY ĐÀO BÁNH LỐP LOVOL |
|||||
|
TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
Cabin tiện nghi
|
Thông minh
|
Cấu hình
|
Mua máy xúc lật Lovol ở đâu?
Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Tân Đại Tây Dương là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm Lovol ở thị trường Việt Nam: Xe lu Lovol, Xe đào bánh xích Lovol, Xe đào bánh lốp, Xe ủi bánh xích Lovol, Xe xúc lật Lovol, Xe ben mỏ Lovol. Cùng các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng và phụ tùng Lovol Chính hãng tại Việt Nam.
Xem thêm các sản phẩm: Xe Xúc đào Lovol
Xem thêm các sản phẩm: Xe Kamaz