MÁY ĐÀO WEICHAI LOVOL FR130E2 là sản phẩm của Tập Đoàn Lovol, 1 trong 5 tập đoàn sản xuất máy công trình lớn nhất Trung Quốc. Với kinh nghiệm của một đơn vị đầu tiên sản xuất máy xúc đào, sau nhiều năm đúc rút kinh nghiệm, LOVOL đã hoàn thiện các dòng sản phẩm của mình. Dòng máy này được cấu thành từ những bộ phận đẳng cấp quốc tế ( động cơ YANMAR – Nhật Bản, Thủy lực HAWEI -Đức, mô tơ DOOSAN – Hàn Quốc, Van NACHI – Nhật Bản) nên có chất lượng cao & độ ổn định bền bỉ. Đặc biệt, giá thành lại cực kỳ hợp lý, kinh tế, hiệu quả. Chúng tôi vinh dự là nhà phân phối chính thức của thương hiệu LOVOL tại Việt Nam.
Công suất động cơ: | 86kW/2200 vòng/phút (CUMMINS) |
FR130E2-H MÁY XÚC ĐÀO BÁNH XÍCH |
92kW/2200 vòng/phút (WEICHAI) | ||
Trọng lượng vận hành: | 12200kg | |
Dung tích gầu: | 0.5m³-0.56m³ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐÀO WEICHAI LOVOL FR 130 E2
Động cơ | Hệ thống thủy lực | ||
Kiểu động cơ | CUMMINS QFS3.8/WeichaiWP4.1 | Lưu lượng tối đa bơm chính | 2×130 Lít/phút |
Công suất | 86kW/2200rpm/ 92kW/2200rpm | Áp lực van an toàn chính | 34.3/37MPa |
Momen xoắn/tốc độ tối đa | 480/1700N•m/rpm // 470/1100-1700N•m/rpm | ||
Dung tích xi lanh | 3.76L/4.1L |
Hiệu suất chính | Dung tích thùng dầu | ||
Lực đào gầu đào | 220kN | Thùng nhiên liệu | 246L |
Lực đào cánh tay đào | 181kN | Thùng dầu thủy lực | 160L |
Lực kéo tối đa | 289kN | Dung tích nhớt động cơ | 7L-10.6L/ 8.9L-11.7L |
Tốc độ di chuyển tối đa | 5.5km/h | ||
Tốc độ di chuyển chậm nhất | 3.2km/h | ||
Tốc độ quay | 9.5 vòng/phút | ||
Khả năng leo dốc | 35° | ||
Áp lực lên mặt đất | 70kPa |
KÍCH THƯỚC MÁY ĐÀO WEICHAI LOVOL
Phạm vi làm việc | Kích thước | ||||
Chiều cao đào lớn nhất | 1 | 7950mm | Chiều dài vận chuyển tổng thể | A | 7320mm |
Chiều cao đổ đào lớn nhất | 2 | 5600mm | Chiều dài di chuyển mặt đất tổng thể | B | 4080mm |
Chiều sâu đào lớn nhất | 3 | 5030mm | Chiều cao tổng thể của cần | C | 2775mm |
Độ sâu đào dọc lớn nhất | 4 | 4625mm | Chiều rộng vận chuyển tổng thể | D | 2505mm |
Bán kính đào lớn nhất | 5 | 7780mm | Chiều cao tổng thể của cabin | E | 2850mm |
Bán kính đào lớn nhất tại mặt đất | 6 | 7640mm | Khoảng sáng gầm xe phía sau | F | 875mm |
Bán kính quay toa nhỏ nhất | 7 | 2395mm | Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất | G | 420mm |
Bán kính xoay của phần khung phía sau | H | 2270mm | |||
Khoảng cách giữa hai khối dẫn hướng xích | I | 2705mm | |||
Thông số kĩ thuật khác | Chiều dài xích | J | 3425mm | ||
Chiều dài của cần | 4260mm | Khoảng cách giữa hai tâm xích | K | 1990mm | |
Chiều dài cánh tay đào | 2360mm | Bề rộng xích | L | 500mm | |
Số lượng lá xích (mỗi bên) | 41 | Chiều cao đuôi cabin | M | 1940mm | |
Số lượng ga lê | 6 | Chiều rộng cabin quay | N | 2505mm |
Mua máy xúc Lovol ở đâu?
Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Tân Đại Tây Dương là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm Lovol ở thị trường Việt Nam: Xe lu Lovol, Xe đào bánh xích Lovol, Xe đào bánh lốp, Xe ủi bánh xích Lovol, Xe xúc lật Lovol, Xe ben mỏ Lovol. Cùng các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng và phụ tùng Lovol Chính hãng tại Việt Nam.
Xem thêm các sản phẩm: Xe Xúc đào Lovol
Xem thêm các sản phẩm: Xe Kamaz