WT160
SẢN PHẨM XE MỎ CHUYÊN DỤNG 160TẤN
Model hệ thống khung gầm | WT160 | |
Động cơ | Model | WP17G770E302 |
Công suất/vòng tua | 770Hp/2100 vòng/phút | |
Mô-men xoắn/vòng tua | 3000N•m/(1200-1500) vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 | |
Hộp số | Model | 8DSS330 |
Tỷ số truyền | 8.46, 6.41, 4.64, 3.33, 2.37, 1.55, 1, 0.71, R8.02 | |
Bộ giảm tốc thủy lực | Có | |
Cầu | Cầu trước | Hande: 35000kg |
Cầu giữa + Cầu sau | Hande: 65000kg | |
Thông số xe | Tổng trọng tải cả xe | 165000kg |
Tải trọng hàng | 105000kg | |
Kích thước bao | 10650 × 4360 × 4985 mm | |
Công thức bánh xe | 6×4 | |
Kích thước lốp | 4600 + 1900 mm | |
Bán kính góc quay nhỏ nhất | 14m | |
Tốc độ tối đa (không tải) | 30 km/h | |
Khả năng leo dốc tối đa | ≥29% | |
Hệ thống lái | Model | Trợ lái thủy lực hoàn toàn |
Áp suất thủy lực (MPa) | 17.5 | |
Lưu lượng dầu thủy lực (L/phút) | 40 | |
Hệ thống điều hòa nhiệt độ | Model | Điều hòa cơ |
Hệ thống phanh | Phanh chân | Phanh kiểu tang trống, hai đường hơi độc lập |
Phanh tay | Phanh lò xo, Phanh khẩn cấp | |
Phanh phụ | WEVB | |
Áp suất hơi (bar) | 10 | |
Độ dốc khi đỗ xe (°) | 30%(lên dốc)/20%(xuống dốc) | |
Hệ thống treo | Treo trước | Kết cấu nhíp trước với lá nhíp nằm dọc kèm giảm trấn |
Lá nhíp trước (Độ dày / rộng / số lá) | 22/100/15 | |
Treo sau | Kiểu gối đỡ ba lăng xê kèm nhíp | |
Thanh cân bằng | Thanh cân bằng kiểu mới | |
Lá nhíp sau (Độ dày/rộng/số lá) | 36/120/15 | |
Cơ cấu nâng ben | Model | Deppkaler, ben đầu, Φ240 mm |
Áp suất định mức (Mpa) | 20 | |
Góc nâng ben tối đa (º) | 46° | |
Khung xe | Model | Khung xe bằng thép mác cao, có độ dẻo tốt 1460×450×130(12+12+10) |
Cabin | Model | Kiểu lệch trái, giảm trấn sau, kích thước nhỏ gọn |
Hệ thống cấp khí | Model | Bầu lọc gió điện tử kiểu đa cấp |
Hệ thống khí thải | Model | Ống xả kiểu ba đường |
Bình nhiên liệu | Dung tích (Lít) | 1000 Lít (bằng hợp kim nhôm) |
Thùng ben | Model | Thùng ben kiểu hình chữ nhật |
Hệ thống gia nhiệt đáy thùng | Có bao gồm | |
Thông số thùng ben | Thể tích 60 m³. Đáy dày 18 mm, thành thùng dày 14 mm. | |
Kích thước thùng | 7400×4000×2050mm | |
Lốp | Model lốp | 480/95R29 |
Hệ thống điện tử | Hệ thống điện | Điện một chiều, 24V, có tiếp địa |
Khác | Chắn bùn bằng cao su, Hệ thống tưới nước làm mát lốp; Gạt đá; Camera lùi. |
Weichai WT160 là dòng xe mỏ siêu trọng được nhiều đơn vị khai thác đánh giá cao bởi những tính năng vượt trội và tải trọng siêu lớn, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong hoạt động khai thác khoáng sản. Dòng siêu xe mỏ này được đưa vào sử dụng tại khu mỏ Quảng Ninh từ đầu tháng 8 năm nay, sau hơn 2 tháng vận hành, Weichai WT160 liên tiếp nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng về hiệu suất làm việc và tính năng vượt trội.
5 ưu điểm nổi bật của xe mỏ Weichai WT160:
1. Hệ thống động lực nâng cấp hoàn toàn mới: Trang bị động cơ WP17G770 + Hộp số Fast 8DSS330 + Lá côn kép+ Cầu xe Hande
2. Hiệu suất làm việc cao: thùng dầu hợp kim nhôm dung tích 1000L hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu vận hành liên tục của xe; trang bị lốp 480/925R29 chuyên dụng có độ bền cao, chịu lực tốt; thùng xe được làm từ vật liệu chống mài mòn, dung tích 55-60 m³ giúp nâng cao hiệu suất vận chuyển.
3. Khung gầm chắc chắn, kết cấu hoàn toàn phù hợp với các khu mỏ.
4. Ca bin lái và hệ thống lái thoải mái, an toàn: cabin lái cách âm tốt, trang bị bơm lái độc lập nhằm đảm bảo cho hệ thống lái hoạt động ổn định, hiệu quả.
5. Hệ thống phanh an toàn tin cậy: trang bị hệ thống VOSS của Đức, đảm bảo ống phanh luôn kín, 3 van chuyển tiếp đảm bảo cho các cầu xe luôn được điều khiển độc lập, giúp rút ngắn thời gian phản ứng của phanh.