 FPY140
 FPY140

| Model động cơ: | Cummins 6BTAA5.9-C150 | FPY140XE SAN GẠT WEICHAI LOVOL | 
| Weichai WP6G140E22 | ||
| Tổng công suất: | 112kW/2200 vòng/phút | |
| 105kW/2200 vòng/phút | ||
| Trọng lượng vận hành: | 11,600kg | |
| Chiều dài lưỡi san: | 3.660mm | 
FPY140 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ | DUNG TÍCH BÌNH CHỨA | ||
| Model | Cummins 6BTAA5.9-C150/ / Weichai WP6G140E22 | Thùng nhiên liệu | 240L | 
| Số xi lanh | 6 | Thùng dầu thủy lực | 85L | 
| Loại | 4 kỳ, phun trực tiếp, làm mát bằng nước | Dầu động cơ | 15L | 
| Sự hút | Turbo tăng áp, làm mát bằng không khí | Bình nước làm mát động cơ | 26L | 
| Đường kính x hành trình piston | 102x120mm/ /105x130mm | ||
| Dung tích xi lanh | 5.9 // 6.75 Lít | ||
| Công suất định mức | 112-105kW/2200 vòng/phút | HỆ THỐNG ĐIỆN | |
| Lực kéo tối đa | 65kN | Ắc Quy | 2x12V,105Ah | 
| Mô men xoắn cực đại | 670N•m/1400 vòng/phút // 560N•m/1400 vòng/phút | Máy phát điện | 28V,45A | 
| Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức | 223g/kW.h // 212g/kW.h | Mô tơ đề | 24V,6kW | 
| Khí thải | China-II | ||
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
| Hộp số | Loại trục cố định, điều khiển điện – thủy lực | 
| Bộ chuyển đổi mômen xoắn (biến mô) | Một cấp, một pha, 3 phần (bơm, tuabin, stato) | 
| Cầu sau | “Không quay”, cơ cấu vi sai hạn chế trượt | 
| Cầu dẫn động đôi | Xích truyền động. Góc dao động: ±15° | 
| Lốp xe | 13-24PR12 | 
| Cầu trước | Góc dao động :±15° | 
| Góc nghiêng:±17° | |
| PHANH | |
| Phanh chân | Kiểu đĩa, vận hành bằng chân, hệ thống phanh thủy lực mạch đơn tác động lên 4 bánh sau | 
| Phanh tay | Loại tang trống, thủ công | 
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | TỐC ĐỘ | ||
| Bơm kép | Bơm bánh răng.28 ml/vòng | Tiến 1-6 | 5.4 – 8.3 – 13.2 – 20.6 – 29.6 – 44 km/h | 
| Áp suất làm việc | 18MPa | Lùi 1-3 | 5.4 – 13.2 – 29.6 km/h | 
| HỆ THỐNG LÁI | TRỌNG LƯỢNG VẬN HÀNH | ||
| Góc lái bánh trước trái/phải | ±45° | Tiêu chuẩn | 11600kg | 
| Góc khớp quay trái/phải | ±25° | Với lưỡi xới phía sau | 12850kg | 
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6600mm | Với lưỡi san trước & lưỡi xới sau | 13400kg | 
| LƯỠI XỚI (TÙY CHỌN) | LƯỠI XỚI GIỮA (TÙY CHỌN) | LƯỠI XỚI TRƯỚC (TÙY CHỌN) | |||
| Độ sâu xới | 255mm | Độ sâu xới | 210mm | Chiều rộng x chiều cao | 2520 x 880mm | 
| Số lượng răng cào | 5/9 | Số lượng răng cào | 11 | Độ dày | 12mm | 
| Khoảng cách giữa các răng cào | 400 // 200mm | Chiều rộng làm việc | 1230mm | Chiều cao nâng tối đa | 520mm | 
| Chiều rộng làm việc | 1865mm | Độ sâu đào tối đa | 180mm | ||
|  | |||
| LƯỠI SAN GẠT | KÍCH THƯỚC | ||
| Vòng xoay | 360° | Chiều dài tổng thế: tiêu chuẩn (A) | 8040mm | 
| Độ rộng | 3660mm | Chiều dài tổng thể: với lưỡi xới phía sau (A) | 9310mm | 
| Chiều cao | 615mm | Chiều dài trục trước đến giữa trục đôi ở giữa (B) | 5800mm | 
| Độ dày | 20mm | Chiều dài giữa hai trục đôi (C) | 1540mm | 
| Góc nghiêng | 27~73° | Chiều cao cabin (D) | 3170mm | 
| Độ sâu đào lớn nhất | 500mm | Chiều rộng hai đường giữa bề rộng lốp (E) | 2130mm | 
| Chiều cao nâng tối đa | 460mm | Chiều rộng phía ngoài hai lốp (F) | 2458mm | 
| Khả năng vươn ngoài lốp trái/phải | 1700 / 2000mm | Chiều rộng lưỡi san gạt (G) | 3660mm | 
| Góc nghiêng trái/phải lớn nhất | ±90° | Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (H) | 430mm | 


 
  
				 
				