FP80W

| Công suất động cơ: 46.3kW/2200 vòng/phút Trọng lượng vận hành: 7090kg Dung tích gầu: 0.3m3 | FP80WMÁY ĐÀO BÁNH LỐP |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Động cơ | Phạm vi làm việc | ||
| Kiểu động cơ | Yuchai YC4FA65-T300 | Bán kính đào lớn nhất | 6385mm |
| Công suất | 48kW/2200 vòng/phút | Chiều cao đổ đào lớn nhất | 5160mm |
| Động cơ (Tùy chọn) | |
| Kiểu động cơ | Yanmar 4TNV98 |
| Công suất | 46.3kW/2200 vòng/phút |
| Kích thước | ![]() | ||
| Thông số | Đơn vị | Kích thước | |
| Chiều dài vận chuyển | mm | 6200 | |
| Chiều cao vận chuyển | mm | 2920 | |
| Chiều rộng vận chuyển | mm | 2150 | |
| Bán kính xoay mâm xoay đến mui sau | mm | 1855 | |
| Chiều rộng tổng thể khung trên máy | mm | 1930 | |
| Khoảng cách giữa hai tâm bánh xe | mm | 1665 | |
| Khoảng cách trục | mm | 2350 | |
| Chiều dài cần | mm | 3500 | |
| Chiều dài của cánh tay đòn | mm | 1800 | |
| Chiều dài cánh tay gầu | mm | 500 | |
| Bề rộng lưỡi ủi | mm | 2450 | |
| Chiều cao nâng của lưỡi ủi | mm | 380 | |
![]() | |||
| Phạm vi làm việc và lực đào | ![]() | ||
| Thông số | Đơn vị | Kích thước | |
| Bán kính đào lớn nhất | mm | 6385 | |
| Chiều cao đào lớn nhất | mm | 6910 | |
| Chiều sâu đào lớn nhất | mm | 3435 | |
| Chiều cao đổ đào lớn nhất | mm | 5160 | |
| Áp suất thủy lực lớn nhất | Mpa | 26 | |
| Lưu lượng hệ thống thủy lực | Lít/phút | 140 | |
| Lực đào gầu | kn | 45 | |
| Lực cánh tay đào | kn | 22 | |
| Dung tích gầu | m3 | 0.3 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 120 | |
| Dung tích hệ thống thủy lực | Lít | 130 | |
| Khả năng leo dốc | % | ≥60 | |
| Tốc độ xoay | vòng/phút | 12-13 | |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 30 | |










