FPY210
Model động cơ: 6CTAA8.3-C215
Tổng công suất : 160kW/2200 vòng/phút Trọng lượng vận hành: 16,800kg |
FPY210San lắp mặt bằng nhanh và bằng phẳng Dễ vận hành và bảo dưỡng |
FPY210 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT | ||
Model | Cummins 6CTAA8.3-C215 | Thùng nhiên liệu | 340L |
Số xi lanh | 4 kỳ, phun nước trực tiếp, làm mát bằng nước | Thùng dầu thủy lực | 110L |
Sự hút | Turbo tăng áp, làm mát bằng không khí | Dầu động cơ | 27L |
Đường kính x hành trình piston | 114*135mm | Bình nước làm mát động cơ | 35L |
Dung tích xi lanh | 8.3L | Hộp chứa dầu khung đôi (mỗi bên) | 2x23L |
Công suất định mức | 160kW/2200 vòng/phút | Trục sau | 28L |
Lực kéo tối đa | 88.2kN | Hộp số | 28L |
Mô men xoắn cực đại | 980N.m/1500 vòng/phút | HỆ THỐNG ĐIỆN | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức | 223g/kW.h | Ắc Quy | 2x12V,105Ah |
Khí thải | China-II | Máy phát điện | 28V – 70A |
Mô tơ đề | 24V – 7.5kW |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||
Hộp số | Loại trục cố định, điều khiển điện – thủy lực | Bơm kép | Bơm bánh răng 28 ml/vòng |
Bộ chuyển momen (biến mô) | Một cấp, một pha, ba phần (bơm, tuabin, stato) | Áp suất làm việc | 16MPa |
Cầu sau | Mô-đụn, hộp giảm tốc hành tinh, “Không quay”, cơ cấu vi sai hạn chế trượt | Giảm áp lực cho tay lái | 12.5MPa |
Cầu dẫn động đôi | Xích truyền động. Góc dao động: ±15° | Giảm áp lực cho phanh | 10MPa |
Lốp xe | 17.5-25 PR12 | TỐC ĐỘ | |
Cầu trước | Góc dao động :±15° | Tiến: 1-6 | 5.4 – 9.4 – 12.2 – 20.5 – 25.4 – 39.7km/h |
Góc nghiêng :±17° | Lùi: 1-3 | 5.4 – 12.2 – 25.4km/h |
HỆ THỐNG LÁI | TRỌNG LƯỢNG VẬN HÀNH | ||
Kiểu | Năng lượng thủy lực | Tiêu chuẩn | 16800kg |
Góc lái bánh trước trái/phải | ±45° | Với lưỡi xới phía sau | 16820kg |
Góc khớp quay trái/phải | ±25° | Với lưỡi san phía trước | 17210kg |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8200mm | Với lưỡi san trước & lưỡi xới sau | 17430kg |
PHANH | |
Phanh chân | Kiểu đĩa, vận hành bằng chân, hệ thống phanh thủy lực mạch đơn tác động lên 4 bánh sau |
Phanh tay | Loại trống, thủ công |
LƯỠI XỚI (TÙY CHỌN) | LƯỠI ỦI TRƯỚC (TÙY CHỌN) | ||
Độ sâu xới | 320mm | Chiều rộng x chiều cao | 2740x930mm |
Số lượng răng cào | 5 | Độ dày | 10mm |
Khoảng cách giữa các răng cào | 500mm | Chiều cao nâng tối đa | 500mm |
Chiều rộng làm việc | 2085mm | Độ sâu đào tối đa | 210mm |
LƯỠI SAN GẠT | KÍCH THƯỚC | ||
Kiểu | Điều khiển thủy lực, có thể thay thế lưỡi | A Chiều dài tổng thể: tiêu chuẩn | 9919mm |
Vòng xoay | 360° | A Chiều dài tổng thể: với lưỡi xới sau | 10307mm |
Độ rộng | 3660 /3965 / 4270mm | A Chiều dài tổng thể: với lưỡi xới trước | 10911mm |
Chiều cao | 635mm | B Chiều dài trục trước đến giữa trục đôi ở giữa | 6560mm |
Độ dày | 20mm | C Chiều dài: Giữa hai trục đôi | 1538mm |
Góc nghiêng | 37~83° | D Chiều cao: Cabin | 3400mm |
Độ sâu đào lớn nhất | 500mm | E Chiều rộng 2 đường giữa bề rộng lốp | 2155mm |
Chiều cao nâng tối đa | 440mm | F Chiều rộng phía ngoài lốp | 2600mm |
Dịch chuyển bên lưỡi dao (trái/phải) | 650 / 700mm | G Độ rộng của lưỡi san gạt | 3660 / 3965 / 4270mm |
Khả năng vươn ngoài lốp (trái/phải) | 1900 / 1950mm | H khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 430mm |
Góc nghiêng (trái/phải) lớn nhất | ±90° |